
| 平 成 2 0 年 度 | ||||||||
| 網干市民センター 市民講座 受講生募集案内 | ||||||||
| 〒671-1253 姫路市網干区垣内中町120番地 ☎ 079-274-4772 | ||||||||
| 番号 | 講座名(流派等) | 講 師 名 | 月回数 | 曜 日 | 時 間 帯 | 定 員 (名) |
受講料 (月額) |
材料費等 有無 |
| 1 | 茶道(裏千家) | 大 内 宗 俊 | 4 | 火 | 13:00~21:00 | 40 | 2,500 | 有 |
| 2 | 茶道(裏千家) | 原 田 宗 枝 | 4 | 水 | 13:00~21:00 | 40 | 2,500 | 有 |
| 3 | 茶道(表千家) | 藤 原 宗 弓 | 4 | 土 | 13:00~17:00 | 20 | 2,500 | 有 |
| 4 | 華道(池坊) | 桝 井 光 春 | 4 | 水 | 13:00~21:00 | 40 | 2,500 | 有 |
| 5 | 華道(池坊) | 大 内 俊 子 | 4 | 土 | 13:00~21:00 | 40 | 2,500 | 有 |
| 6 | 華道(未生流総家) | 前 田 美佐甫 | 4 | 金 | 13:00~21:00 | 30 | 2,500 | 有 |
| 7 | 華道(未生御流) | 髙 田 好 甫 | 4 | 木 | 18:00~21:00 | 10 | 3,000 | 有 |
| 8 | 木目込み(真夛呂人形)教室 | 藤 戸 あゆみ | 2 | 第1.3金 | 13:00~16:30 | 10 | 1,500 | 有 |
| 9 | 染の花アートフラワー | 川 田 雅 代 | 2 | 第2.4水 | 10:00~12:00 | 10 | 2,000 | 有 |
| 10 | アートフラワー | 豊 島 みどり | 2 | 第1.3木 | 9:30~12:00 | 10 | 2,000 | 有 |
| 11 | 手編・機械編(シルバーNAC) | 眞 鍋 千鶴子 | 4 | 火 | 13:00~16:00 | 10 | 2,500 | 無 |
| 12 | 手編・機械編 日本編物文化協会式(NAC) |
加 納 千代子 | 4 | 土 | 9:30~16:00 | 20 | 3,000 | 無 |
| 13 | 書道(漢字・仮名・実用書) | 須 磨 忍 冬 | 3 | 第1.2.3木 | 13:00~17:00 | 20 | 3,000 | 有 |
| 14 | 書道(漢字・細字・仮名) | 野 内 柏 葉 | 3 | 第1.2.4水 | 14:00~16:00 | 15 | 2,500 | 有 |
| 15 | 書道(硬・毛筆)幼・小・中 | 山 本 華 瑶 | 4 | 日 | 9:00~12:00 | 20 | 2,500 | 有 |
| 16 | 絵画(油絵・水彩) | 清 光 延 清 千 秋 |
各4 | 木 金 |
9:00~21:00 | 70 | 小人 2,000 大人 3,000 |
有 |
| 17 | 箏曲・三絃(生田流) | 藤 本 悦 子 | 4 | 水 | 13:00~21:00 | 10 | 4,000 | 有 |
| 18 | 箏曲・三絃(生田流) | 西 山 美恵子 | 4 | 木 | 18:00~21:00 | 10 | 4,000 | 有 |
| 19 | 箏曲・三絃(生田流) | 菊多華 順 子 | 4 | 金 | 13:00~21:00 | 10 | 4,000 | 有 |
| 20 | 民謡(日本民謡) | 津 田 章 | 4 | 土 | 18:00~20:30 | 25 | 2,500 | 有 |
| 21 | 三味線(津軽) | 大 西 良 博 | 4 | 水 | 18:00~21:00 | 15 | 4,000 | 無 |
| 22 | 詩吟(紫洲流) | 梶 原 紫 鈴 | 4 | 水 | 10:00~21:00 | 20 | 2,500 | 無 |
| 23 | 吉田仁美着付教室 | 吉 田 仁 美 | 4 | 金 | 13:30~20:00 | 25 | 3,000 | 無 |
| 24 | 着付(装道)装道礼法 | 赤 澤 香 | 4 | 水 | 18:00~20:00 | 10 | 3,000 | 無 |
| 25 | 洋裁(東京ドレメ認可) | 広 岡 三枝子 | 4 | 木 | 9:00~16:00 | 20 | 3,500 | 有 |
| 26 | 料理とお菓子 | 山 本 ひとみ | 2 | 第1.3水 | 9:30~12:00 | 20 | 1,200 | 有 |
| 27 | 籐工芸 | 石 坂 栄 | 2 | 第2.4木 | 10:00~12:00 | 20 | 1,200 | 有 |
| 28 | 陶芸(姫路焼・夢前窯) | 原 田 子 | 3 | 第1.2.3火 | 13:30~20:00 | 20 | 3,000 | 有 |
| 29 | 園芸と山野草 | 井 上 正 英 | 4 | 土 | 13:00~15:00 | 35 | 2,000 | 有 |
| 30 | モダンジャズダンス | 北 條 貴美代 | 各4 | 水 | 10:00~12:00 | 20 | 2,000 | 無 |
| 木 | 18:00~21:00 | |||||||
| 31 | 男性ダンベル体操 | 百 田 元 子 | 4 | 火 | 10:30~11:30 | 30 | 1,500 | 無 |
| 32 | 親子体操 | 百 田 元 子 | 4 | 金 | 10:30~11:30 | 30組 | 1,500 | 無 |
| 33 | 糸東流空手(天龍会) | 小 阪 正 文 | 8~10 | 火・金 | 小・中学生 18:00~19:30 | 50 | 2,500 | 無 |
| 高校・一般 19:30~21:00 | ||||||||
| 34 | 少林寺 |
藤 岡 宏 | 10~12 | 月・水・金 | 小学生 18:00~20:00 |
100 | 3,000 | 有 |
| 中学生以上18:00~21:00 | ||||||||
| 35 | バトントワリング | 松 本 直 子 | 2 | 第1.3日 | 13:30~14:30 | 40 | 1,200 | 有 |
| 36 | ヨガ(自力整体) | 平 尾 青衣子 | 4 | 水 | 10:00~12:00 | 35 | 2,500 | 無 |
| 37 | トンボ舞踊会 | 植 田 正 子 | 4 | 土 | 15:00~17:00 | 10 | 4,000 | 無 |
| 38 | ピアノ | 山 田 秘朗子 | 3 | 第1.2.3土 | 13:00~17:00 | 10 | 3,000 | 有 |
| 39 | リトミック親子教室 | 山 田 秘朗子 | 3 | 第1.2.3火 | 10:00~11:40 | 20 | 1,800 | 有 |
| 40 | 木彫(漆仕上げふる里彫り) | 小 林 勇 | 2 | 第1.3火 | 9:30~11:30 | 20 | 2,000 | 有 |
| 41 | 手描友禅 | 大 野 順 子 | 2 | 第2.4木 | 9:30~12:00 | 10 | 2,000 | 有 |
| 42 | フランス刺しゅう(戸塚式) | 榎 本 貞 子 | 3 | 第1.2.3金 | 9:30~11:30 | 10 | 3,000 | 有 |
| 43 | 俳画 | 前 川 徳 子 | 1 | 第2火 | 9:00~12:00 | 10 | 800 | 有 |
| 44 | 囲碁(神戸方式) | 梶 昭 一 | 3 | 第1.2.3火 | 13:00~16:00 | 15 | 2,000 | 無 |
| 45 | かんたんエアロビクス | 橋 本 和 子 | 4 | 水 | 10:00~12:00 | 40 | 2,000 | 無 |
| 46 | 世界のフォークダンス | 古 谷 景 子 | 4 | 土 | 9:00~12:00 | 30 | 2,000 | 無 |
| 47 | 社交ダンス研修会 | 森 山 ひさ子 | 4 | 金 | 18:00~21:00 | 10 | 3,000 | 無 |
| 48 | 社交ダンス | 長谷川喜代子 | 4 | 火 | 13:00~17:00 | 15 | 2,500 | 無 |
| 49 | ||||||||
| 50 | 梅后流江戸芸かっぽれ | 櫻川(朝生)矢吉 | 4 | 火 | 9:30~11:30 | 20 | 3,000 | 有 |
| 51 | 歌謡会(カラオケ) | 吉 田 仁 美 | 各4 | 月 金 |
9:00~12:00 | 30 | 3,000 | 有 |
| 52 | 吟道賀堂流 | 村 尾 賀鳳村 | 4 | 月 | 19:00~21:00 | 10 | 2,000 | 有 |
| 53 | 太極柔力球教室(宙) | 藤 原 綏 子 | 3 | 第1.2.4月 | 10:00~12:00 | 30 | 1回 750 |
有 |
| 54 | リフレッシュ体操 | 塩 津 ひさよ | 各4 | 月 | 10:00~12:00 | 20 | 2,000 | 無 |
| 金 | 13:00~15:00 | |||||||
| 55 | やさしい考古学講座 | 八 十 定 巳 | 1 | 第2日 | 13:00~15:00 | 30 | 1,000 | 無 |
| 56 | 東洋体操 (日本式気功養生術) |
奥 平 道 子 | 4 | 水 | 14:00~16:00 | 25 | 2,500 | 有 |
| 57 | 自力整体整食法 | 桑 原 國 人 | 4 | 金 | 10:00~12:00 | 25 | 2,500 | 無 |
| 58 | カラオケ | 石 井 弘 | 2 | 第2.4月 | 13:00~17:00 | 13 | 2,000 | 無 |
| 59 | 日本民謡教室 | 津 田 章 | 4 | 金 | 13:00~17:00 | 15 | 2,500 | 有 |
| 60 | 和道会空手道播磨支部 | 大 野 隆 之 | 4 | 月 | 18:00~20:00 | 20 | 2,000 | 無 |
| 61 | カラオケ | 金 澤 五 郎 | 2 | 第2.4水 | 13:00~17:00 | 5 | 2,000 | 有 |
| 62 | Flower & Leaf フラワーアレンジメント |
竹 本 智 子 | 2 | 第2.4水 | 14:30~20:30 | 40 | 600 | 有 |
| 63 | 手品(マジックアカデミー) | マジカル塚本 | 2 | 第2.4土 | 9:30~11:30 | 20 | 1,200 | 有 |
| 64 | ゆったり気功 ・ 太極拳 | 志磨村 龍 亮 | 各4 | 水 | 19:00~21:00 | 20 | 3,500 | 有 |
| 金 | 10:00~12:00 | |||||||
| 65 | アイキこども体育教室 ( 2歳児 ~ 児童 ) |
藤 原 和 生 高 橋 由 美 |
3 | 第1.2.3水 | 13:30~17:00 | 50 | 3,000 | 有 |
| 66 | 網干ダンス会 | 原 明 宏 | 各4 | 土 | A 9:30~11:30 | 30 | A 3,000 | 有 |
| B11:30~12:00 | B 1,000 | |||||||
| 67 | カントリーダンス同好会 | 池 畠 耕一郎 | 4 | 火 | 18:30~21:00 | 20 | 1回 500 |
無 |
| 68 | 民謡・三味線 | 中 村 泰 三 | 2 | 第1.3水 | 13:00~17:00 | 10 | 2,000 | 有 |
| 69 | 三味線教室 | 中 村 泰 三 | 2 | 第2.4木 | 13:00~17:00 | 10 | 2,000 | 有 |
| 70 | カラオケ教室 | 中 川 昇 | 2 | 第1.3金 | 18:00~21:00 | 10 | 2,000 | 無 |
| 71 | ピアノ教室 | 長谷川 香 織 | 3 | 第1.2.3土 | 10:00~12:00 | 10 | 3,000 | 有 |
※No.49 講師からの要望によりデータ削除。