釣 日 |
釣 果 情 報 |
||||||
7/1(火) |
水温 |
度 |
潮 |
潮 |
|||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
備 考 |
|||||||
7/2(水) |
曇 |
水温 |
22度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| アイナメ | 18-25 | 1-2 | シラサ | 探り | |||
| ガシラ | 10-20 | 1-10 | 〃 | 〃 | |||
| メバル | 13-18 | 11-15 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 22 | 1 | 〃 | 〃 | |||
| キス | 10-20 | 3-20 | 石ゴカイ | 投げ | |||
備 考 |
|||||||
7/3(木) |
曇 |
水温 |
23度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 10-15 | 15 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 16 | 2 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
7/4(金) |
晴れ |
水温 |
23度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 12-20 | 1-7 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 15-24 | 1-12 | 〃 | 〃 | |||
| クジメ | 1-21 | 1-2 | 〃 | 〃 | |||
| キス | 12-25 | 7-26 | 石ゴカイ | 投げ | |||
| セイゴ | 44 | 1 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
7/5(土) |
晴れ |
水温 |
24度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 11-21 | 1-10 | 石ゴカイ | 投げ | |||
| キス | 13-20 | 1-3 | 〃 | 〃 | |||
| メバル | 10-15 | 1-3 | シラサ | 探り | |||
| チヌ | 13-20 | 1-3 | オキアミ | 浮き | |||
| タコ | 100-1100g | 1-1 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
7/6(日) |
曇 |
水温 |
25度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| アイナメ | 10-20 | 1-3 | シラサ | 探り | |||
| ガシラ | 12-25 | 1-13 | 〃 | 〃 | |||
| メバル | 13-22 | 1-10 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 25-37 | 5 | オキアミ | 浮き | |||
| キス | 12-23 | 1-2 | 石ゴカイ | 投げ | |||
備 考 |
|||||||
7/7(月) |
晴 |
水温 |
25度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 13-22 | 2-5 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 15-22 | 9-12 | 〃 | 〃 | |||
| クジメ | 15-22 | 1-2 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 25-29 | 5 | 生ミック | 投げ | |||
| キス | 13-20 | 2-10 | 石ゴカイ | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
7/8(火) |
水温 |
度 |
潮 |
潮 |
|||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
備 考 |
|||||||
7/9(水) |
曇 |
水温 |
24度 |
潮 |
小潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| アイナメ | 13-20 | 1-1 | シラサ | 探り | |||
| ガシラ | 12-20 | 2-13 | 〃 | 〃 | |||
| メバル | 15-20 | 1-12 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 25 | 1 | カニ | 〃 | |||
| キス | 13-21 | 10-15 | 石ゴカイ | 投げ | |||
備 考 |
|||||||
7/10(木) |
晴れ |
水温 |
24度 |
潮 |
小潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 12-20 | 1-5 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 15-18 | 2-5 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 25-39 | 1-3 | オキアミ | 浮き | |||
| キス | 14-17 | 8-10 | アオムシ | 投げ | |||
| コチ | 31 | 1 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
7/11(金) |
曇 |
水温 |
24度 |
潮 |
小潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| アイナメ | 15-17 | 6 | 石ゴカイ | 投げ | |||
| ガシラ | 15-19 | 2-6 | アオムシ | 探り | |||
| メバル | 15-16 | 2 | シラサ | 〃 | |||
| キス | 13-17 | 1-5 | 石ゴカイ | 投げ | |||
| クジメ | 21-26 | 2-2 | アオムシ | 投げ | |||
備 考 |
|||||||
7/12(土) |
晴 |
水温 |
25度 |
潮 |
長潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| アイナメ | 13-25 | 1-2 | シラサ | 探り | |||
| ガシラ | 12-20 | 1-4 | 〃 | 〃 | |||
| メバル | 15-16 | 1-2 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 25-30 | 1-2 | オキアミ | 浮き | |||
| キス | 12-18 | 1-10 | 石ゴカイ | 投げ | |||
備 考 |
|||||||
7/13(日) |
曇 |
水温 |
23度 |
潮 |
若潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 12-18 | 1-7 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 13-22 | 1-7 | 〃 | 〃 | |||
| セイゴ | 25 | 1 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 20-25 | 2 | オキアミ | 浮き | |||
| キス | 10-20 | 3-5 | 石ゴカイ | 投げ | |||
備 考 |
|||||||
7/14(月) |
晴れ |
水温 |
26度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 13-23 | 2-9 | アオムシ | 探り | |||
| メバル | 13-17 | 2-10 | シラサ | 〃 | |||
| クジメ | 23-25 | 3 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 28 | 1 | オキアミ | 浮き | |||
| キス | 15-18 | 4-7 | 石ゴカイ | 投げ | |||
備 考 |
|||||||
7/15(火) |
水温 |
度 |
潮 |
潮 |
|||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
備 考 |
|||||||
7/16(水) |
晴れ |
水温 |
26度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 14-25 | 1-14 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 14-17 | 5 | 〃 | 〃 | |||
| アイナメ | 17-22 | 2-3 | シラサ・アオムシ | 〃 | |||
| チヌ | 28-35 | 1-6 | オキアミ | 浮き | |||
| キス | 13-17 | 5-20 | 石ゴカイ | 投げ | |||
備 考 |
|||||||
7/17(木) |
晴 |
水温 |
26度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 20 | 1 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 15-16 | 1-13 | 〃 | 〃 | |||
| ベラ | 23 | 1 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 25 | 1 | オキアミ | 浮き | |||
| キス | 15-18 | 4-21 | 石ゴカイ | 投げ | |||
備 考 |
|||||||
7/18(金) |
曇 |
水温 |
27度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| アイナメ | 13-27 | 2-11 | 石ゴカイ | 投げ | |||
| ガシラ | 18-19 | 2 | 〃 | 〃 | |||
| キス | 15-16 | 4 | 〃 | 〃 | |||
| タナゴ | 20 | 1 | 〃 | 〃 | |||
| クジメ | 25 | 1 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
7/19(土) |
晴 |
水温 |
26度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| アイナメ | 16-22 | 1-3 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 14-20 | 2-7 | 〃 | 〃 | |||
| キス | 14-20 | 2-10 | 石ゴカイ | 投げ | |||
| セイゴ | 11-55 | 1-2 | オキアミ | 浮き | |||
| アジ | 11-21 | 4 | アミエビ | さびき | |||
備 考 |
|||||||
7/20(日) |
晴 |
水温 |
26度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| アイナメ | 16-22 | 1-3 | シラサ | 探り | |||
| ガシラ | 12-19 | 1-7 | 〃 | 〃 | |||
| メバル | 13-16 | 5-8 | 〃 | 〃 | |||
| ベラ | 16-20 | 1-2 | 〃 | 〃 | |||
| キス | 10-13 | 1-7 | 石ゴカイ | 投げ | |||
備 考 |
|||||||
7/21(月) |
晴 |
水温 |
26度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| アイナメ | 12-22 | 1-4 | シラサ | 探り | |||
| ガシラ | 12-22 | 1-8 | 〃 | 〃 | |||
| メバル | 14-23 | 1-3 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 23-40 | 1-6 | 生ミック | 投げ | |||
| タコ | 200-2000g | 5 | ササミ | 探り | |||
備 考 |
|||||||
7/22(火) |
水温 |
度 |
潮 |
潮 |
|||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
備 考 |
|||||||
7/23(水) |
晴 |
水温 |
27度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| アイナメ | 18-20 | 2 | シラサ | 探り | |||
| ガシラ | 10-16 | 4-9 | 〃 | 〃 | |||
| タナゴ | 18-19 | 1-1 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 23-36 | 13 | オキアミ | 浮き | |||
| キス | 15-16 | 3 | 石ゴカイ | 投げ | |||
備 考 |
|||||||
7/24(木) |
晴 |
水温 |
28度 |
潮 |
小潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| アイナメ | 15-20 | 2 | シラサ | 探り | |||
| ガシラ | 13-21 | 2-8 | 〃 | 〃 | |||
| メバル | 14-19 | 2-5 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 25 | 2 | カニ | 〃 | |||
| クジメ | 23-24 | 2 | シラサ | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
7/25(金) |
晴 |
水温 |
28度 |
潮 |
小潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 14-24 | 3-10 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 15-20 | 12 | 〃 | 〃 | |||
| クジメ | 23 | 1 | 〃 | 〃 | |||
| タコ | 150g | 1 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
7/26(土) |
晴 |
水温 |
28度 |
潮 |
小潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 10-20 | 2-15 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 12-17 | 1-15 | 〃 | 〃 | |||
| タナゴ | 20 | 1 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 24 | 1 | オキアミ | 浮き | |||
| アジ | 8-9 | 3-11 | アミエビ | さびき | |||
備 考 |
|||||||
7/27(日) |
晴 |
水温 |
28度 |
潮 |
長潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 1023 | 1-12 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 13-21 | 1-7 | 〃 | 〃 | |||
| クジメ | 28 | 1 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 21-32 | 5 | オキアミ | 浮き | |||
| アジ | 8-9 | 9-30 | アミエビ | さびき | |||
備 考 |
|||||||
7/28(月) |
晴 |
水温 |
28度 |
潮 |
若潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 12-22 | 2-7 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 15-18 | 4 | 〃 | 〃 | |||
| タナゴ | 19 | 1 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 25-30 | 1-3 | オキアミ | 浮き | |||
| アジ | 8-10 | 20-30 | アミエビ | さびき | |||
備 考 |
|||||||
7/29(火) |
水温 |
度 |
潮 |
潮 |
|||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
備 考 |
|||||||
7/30(水) |
晴 |
水温 |
28度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 13-20 | 4-6 | シラサ | 探り | |||
| クジメ | 22-24 | 1-2 | 〃 | 〃 | |||
| タコ | 200-400g | 1-3 | カシワ | 〃 | |||
| キス | 13-18 | 10 | 石ゴカイ | 投げ | |||
| アジ | 8-10 | 30-120 | アミエビ | さびき | |||
備 考 |
|||||||
7/31(木) |
晴 |
水温 |
28度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 14-22 | 6 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 15-21 | 5-42 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 27 | 1 | オキアミ | 浮き | |||
| タナゴ | 20-21 | 2 | アミエビ | さびき | |||
| アジ | 9-11 | 15-100 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
| |
|||||||
![]() |