釣 日 |
釣 果 情 報 |
||||||
8/1(金) |
晴 |
水温 |
28度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 14-21 | 1-4 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 12-20 | 1-11 | 〃 | 〃 | |||
| クジメ | 20-22 | 1-1 | 〃 | 〃 | |||
| タコ | 500-2200g | 1-1 | カシワ | 〃 | |||
| アジ | 8-11 | 30-200 | アミエビ | さびき | |||
備 考 |
|||||||
8/2(土) |
晴 |
水温 |
28度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 15-18 | 1-5 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 12-16 | 1-7 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 30-32 | 2 | 〃 | 浮き | |||
| サヨリ | 15-26 | 6 | アミエビ | さびき | |||
| アジ | 8-15 | 10-300 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
8/3(日) |
晴 |
水温 |
29度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 13-17 | 3-5 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 13-16 | 2-2 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 28 | 1 | 〃 | 〃 | |||
| サヨリ | 15-31 | 3-5 | アミエビ | さびき | |||
| アジ | 8-13 | 20-150 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
8/4(月) |
晴 |
水温 |
29度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 14-21 | 1-4 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 14-18 | 2-4 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 25-38 | 2 | オキアミ | 浮き | |||
| サヨリ | 15-30 | 2-16 | アミエビ | 〃 | |||
| アジ | 9-11 | 30-300 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
8/5(火) |
水温 |
度 |
潮 |
潮 |
|||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
備 考 |
|||||||
8/6(水) |
晴 |
水温 |
28度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| メバル | 15-19 | 5-15 | シラサ | 探り | |||
| チヌ | 20-36 | 1-14 | オキアミ | 浮き | |||
| タコ | 200-550g | 6-10 | カシワ | 探り | |||
| サヨリ | 15-30 | 20-30 | アミエビ | 浮き | |||
| アジ | 9-11 | 5-200 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
8/7(木) |
晴 |
水温 |
28度 |
潮 |
小潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 14 | 1 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 15-18 | 3-9 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 20 | 1 | 〃 | 〃 | |||
| サヨリ | 27-30 | 10 | アミエビ | 浮き | |||
| アジ | 8-13 | 30-50 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
8/8(金) |
晴 |
水温 |
28度 |
潮 |
小潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 13-14 | 3 | アミエビ | さびき | |||
| アジ | 8-11 | 20-150 | 〃 | 〃 | |||
| タコ | 150-350g | 1-4 | カシワ | 探り | |||
備 考 |
|||||||
8/9(土) |
晴 |
水温 |
27度 |
潮 |
小潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 12-21 | 2-5 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 15-16 | 1-3 | 〃 | 〃 | |||
| タコ | 150-550g | 1-4 | カシワ | 〃 | |||
| サヨリ | 16-20 | 2-30 | アミエビ | さびき | |||
| アジ | 9-12 | 15-350 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
8/10(日) |
晴 |
水温 |
28度 |
潮 |
長潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 14-25 | 2-10 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 15-18 | 1-7 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 20-32 | 5 | オキアミ | 浮き | |||
| サヨリ | 15-28 | 5-6 | アミエビ | さびき | |||
| アジ | 8-12 | 5-200 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
8/11(月) |
晴 |
水温 |
28度 |
潮 |
若潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| メバル | 15-16 | 2 | シラサ | 探り | |||
| チヌ | 32-34 | 2 | オキアミ | 浮き | |||
| タコ | 200-350g | 2-2 | カシワ | 探り | |||
| サヨリ | 15-29 | 1-10 | アミエビ | 浮き | |||
| アジ | 9-11 | 20-300 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
8/12(火) |
水温 |
度 |
潮 |
潮 |
|||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
備 考 |
|||||||
8/13(水) |
晴 |
水温 |
28度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| チヌ | 32 | 1 | オキアミ | 浮き | |||
| サヨリ | 16-30 | 5-32 | アミエビ | 〃 | |||
| アジ | 9-12 | 10-150 | 〃 | さびき | |||
| タコ | 200g | 1 | カシワ | 探り | |||
備 考 |
|||||||
8/14(木) |
晴 |
水温 |
29度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| タコ | 200-350g | 2 | アジ | 探り | |||
| セイゴ | 17 | 1 | アミエビ | さびき | |||
| サヨリ | 16-18 | 12-23 | 〃 | 〃 | |||
| アジ | 9-12 | 10-200 | 〃 | 〃 | |||
| ベラ | 14-16 | 1-1 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
8/15(金) |
晴 |
水温 |
29度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 12-25 | 1-6 | シラサ | 探り | |||
| チヌ | 42 | 1 | 石ゴカイ | 〃 | |||
| カワハギ | 12-14 | 2-30 | アミエビ | さびき | |||
| サヨリ | 16-18 | 5-12 | 〃 | 〃 | |||
| アジ | 9-12 | 30-250 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
8/16(土) |
晴 |
水温 |
29度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 10-20 | 1-5 | シラサ | 探り | |||
| カワハギ | 12-14 | 1-10 | 〃 | 〃 | |||
| ベラ | 14-16 | 2 | 〃 | 〃 | |||
| サヨリ | 15-18 | 2-10 | アミエビ | さびき | |||
| アジ | 9-13 | 20-500 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
8/17(日) |
曇 |
水温 |
28度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 13-15 | 1-3 | シラサ | 探り | |||
| カワハギ | 10-15 | 1-15 | アミエビ | 〃 | |||
| タコ | 100-350g | 1-7 | カシワ | 〃 | |||
| サヨリ | 15-25 | 4-30 | アミエビ | 浮き | |||
| アジ | 9-13 | 20-200 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
8/18(月) |
晴 |
水温 |
28度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 13-18 | 1-5 | シラサ | 探り | |||
| カワハギ | 12-16 | 1-12 | 〃 | 〃 | |||
| ベラ | 13-18 | 1-3 | 〃 | 〃 | |||
| サヨリ | 15-28 | 3-40 | アミエビ | 浮き | |||
| アジ | 9-13 | 30-400 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
8/19(火) |
水温 |
度 |
潮 |
潮 |
|||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
備 考 |
|||||||
8/20(水) |
晴 |
水温 |
27度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 13-15 | 2-4 | シラサ | 探り | |||
| カワハギ | 12-15 | 2-14 | アミエビ | 〃 | |||
| タコ | 200-250g | 3 | カシワ | 〃 | |||
| サヨリ | 15-25 | 8-33 | アミエビ | 浮き | |||
| アジ | 9-13 | 30-500 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
8/21(木) |
晴 |
水温 |
24度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 13-22 | 1-3 | シラサ | 探り | |||
| ソイ | 23-24 | 1-1 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 19-34 | 1-1 | オキアミ | 浮き | |||
| タコ | 200-350g | 1-6 | カシワ | 探り | |||
| アジ | 9-13 | 50-200 | アミエビ | さびき | |||
備 考 |
|||||||
8/22(金) |
曇 |
水温 |
24度 |
潮 |
小潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 13-27 | 3-7 | シラサ | 探り | |||
| チヌ | 22-40 | 6-11 | オキアミ | 浮き | |||
| カワハギ | 10-15 | 2-10 | アミエビ | 探り | |||
| サヨリ | 15-20 | 30-45 | オキアミ | 浮き | |||
| アジ | 10-13 | 60-500 | アミエビ | さびき | |||
備 考 |
|||||||
8/23(土) |
雨後曇 |
水温 |
25度 |
潮 |
小潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 15-18 | 1-2 | シラサ | 探り | |||
| アジ | 10-14 | 50-250 | アミエビ | さびき | |||
| イワシ | 15 | 1 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
8/24(日) |
晴れ |
水温 |
25度 |
潮 |
小潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 11-22 | 1-8 | シラサ | 探り | |||
| チヌ | 25-42 | 3 | 〃 | 〃 | |||
| カワハギ | 10-13 | 1-15 | 〃 | 〃 | |||
| ヒラメ | 37 | 1 | アミエビ | さびき | |||
| アジ | 10-14 | 16-250 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
8/25(月) |
晴 |
水温 |
25度 |
潮 |
長潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 14-16 | 3 | シラサ | 探り | |||
| カワハギ | 8-15 | 3-14 | アミエビ | 〃 | |||
| キス | 14-15 | 5 | 石ゴカイ | 投げ | |||
| サヨリ | 16-20 | 20 | アミエビ | 浮き | |||
| アジ | 10-13 | 30-500 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
8/26(火) |
水温 |
度 |
潮 |
潮 |
|||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
備 考 |
|||||||
8/27(水) |
曇 |
水温 |
25度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 11-16 | 1-3 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 13-15 | 1-5 | 〃 | 〃 | |||
| カワハギ | 11-15 | 6-30 | 〃 | 〃 | |||
| サヨリ | 15-18 | 12-25 | アミエビ | 浮き | |||
| アジ | 10-13 | 30-200 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
8/28(木) |
曇雨 |
水温 |
25度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| カワハギ | 12-14 | 5-8 | シラサ | 探り | |||
| タコ | 200-500g | 4 | カシワ | 〃 | |||
| キス | 15-16 | 3 | アオムシ | 投げ | |||
| アジ | 10-13 | 20-200 | アミエビ | さびき | |||
| ベラ | 14 | 1 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
8/29(金) |
雨 |
水温 |
25度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| カワハギ | 12-14 | 4 | アミエビ | 探り | |||
| タコ | 150-300g | 1-3 | カシワ | 〃 | |||
| サンバソウ | 13-19 | 10-16 | シラサ | 〃 | |||
| イシガキダイ | 18-21 | 12 | 〃 | 〃 | |||
| アジ | 10-13 | 15-70 | アミエビ | さびき | |||
備 考 |
|||||||
8/30(土) |
曇 |
水温 |
25度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 14-18 | 4-6 | シラサ | 探り | |||
| カワハギ | 11-15 | 2-11 | アミエビ | 〃 | |||
| ソイ | 22 | 1 | アオムシ | 〃 | |||
| サンバソウ | 15-16 | 5 | 石ゴカイ | さびき | |||
| アジ | 10-14 | 30-300 | アミエビ | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
8/31(日) |
晴 |
水温 |
25度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 12-25 | 1-17 | シラサ | 探り | |||
| チヌ | 28-37 | 1-3 | オキアミ | 浮き | |||
| サヨリ | 15-20 | 20-50 | アミエビ | 〃 | |||
| コノシロ | 20-30 | 1-6 | 〃 | さびき | |||
| アジ | 11-14 | 13-300 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
| |
|||||||
![]() |