釣 日 |
釣 果 情 報 |
||||||
9/1(月) |
晴 |
水温 |
25度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 15-21 | 1-8 | シラサ | 探り | |||
| カワハギ | 10-14 | 2-10 | アミエビ | 〃 | |||
| チヌ | 20-33 | 1-6 | オキアミ | 浮き | |||
| サヨリ | 15-20 | 10-70 | アミエビ | 〃 | |||
| アジ | 12-14 | 20-300 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
9/2(火) |
水温 |
度 |
潮 |
潮 |
|||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
備 考 |
|||||||
9/3(水) |
雨 |
水温 |
25度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 14-21 | 1-5 | シラサ | 探り | |||
| カワハギ | 10-15 | 2-5 | 〃 | 〃 | |||
| タコ | 150-500g | 5 | カシワ | 〃 | |||
| セイゴ | 30 | 1 | シラサ | 〃 | |||
| アジ | 11-14 | 80-400 | アミエビ | さびき | |||
備 考 |
|||||||
9/4(木) |
水温 |
度 |
潮 |
潮 |
|||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
備 考 |
|||||||
9/5(金) |
晴 |
水温 |
25度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 12-20 | 1-9 | シラサ | 探り | |||
| カワハギ | 10-17 | 1-16 | 〃 | 〃 | |||
| サヨリ | 15-30 | 2-30 | アミエビ | 浮き | |||
| アジ | 11-14 | 10-250 | 〃 | さびき | |||
| サンバソウ | 16-17 | 1-2 | シラサ | 探り | |||
備 考 |
|||||||
9/6(土) |
晴 |
水温 |
26度 |
潮 |
小潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| メバル | 15-16 | 2 | シラサ | 探り | |||
| カワハギ | 13-16 | 1-11 | 〃 | 〃 | |||
| サヨリ | 15-21 | 30-50 | アミエビ | 浮き | |||
| アジ | 11-14 | 10-100 | 〃 | さびき | |||
| イワシ | 12-14 | 3-10 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
9/7(日) |
晴後雨 |
水温 |
26度 |
潮 |
小潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 11-22 | 1-5 | シラサ | 探り | |||
| カワハギ | 15-16 | 1-8 | 〃 | 〃 | |||
| セイゴ | 18-20 | 1-2 | アミエビ | さびき | |||
| アジ | 11-15 | 9-120 | 〃 | 〃 | |||
| サヨリ | 15-20 | 1-10 | 〃 | 浮き | |||
備 考 |
|||||||
9/8(月) |
晴 |
水温 |
26度 |
潮 |
小潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 14-20 | 5-5 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 15-16 | 1-2 | 〃 | 〃 | |||
| カワハギ | 10-16 | 1-24 | アミエビ | 〃 | |||
| サヨリ | 15-23 | 15 | 〃 | 浮き | |||
| アジ | 11-15 | 30-500 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
9/9(火) |
水温 |
度 |
潮 |
潮 |
|||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
備 考 |
|||||||
9/10(水) |
晴 |
水温 |
24度 |
潮 |
若潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 13-18 | 1-3 | シラサ | 探り | |||
| チヌ | 25-30 | 2 | 生ミック | 浮き | |||
| カワハギ | 10-16 | 1-13 | シラサ | 探り | |||
| サヨリ | 14-28 | 15-50 | アミエビ | 浮き | |||
| アジ | 11-15 | 10-210 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
9/11(木) |
晴 |
水温 |
25度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| チヌ | 22-34 | 1-7 | オキアミ | 浮き | |||
| カワハギ | 14-16 | 3-7 | シラサ | 探り | |||
| ヒラメ | 40 | 2 | 生アジ | 〃 | |||
| サヨリ | 17-25 | 10-100 | アミエビ | 浮き | |||
| アジ | 11-15 | 20-300 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
9/12(金) |
曇 |
水温 |
25度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 13-20 | 1-7 | シラサ | 探り | |||
| カワハギ | 10-16 | 4-5 | アミエビ | 〃 | |||
| タコ | 150-400g | 1-6 | カシワ | 〃 | |||
| サヨリ | 18-25 | 20-150 | アミエビ | 浮き | |||
| アジ | 11-15 | 30-150 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
9/13(土) |
雨・曇 |
水温 |
25度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 13-21 | 1-13 | シラサ | 探り | |||
| セイゴ | 17-36 | 1-2 | アミエビ | さびき | |||
| サヨリ | 17-25 | 1060 | 〃 | 浮き | |||
| アジ | 11-15 | 5-300 | 〃 | さびき | |||
| ソイ | 23-24 | 2 | むきエビ | 探り | |||
備 考 |
|||||||
9/14(日) |
晴 |
水温 |
25度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 13-22 | 1-11 | シラサ | 探り | |||
| カワハギ | 14-16 | 1-2 | 〃 | 〃 | |||
| ソイ | 22 | 1 | 〃 | 〃 | |||
| サヨリ | 16-28 | 5-40 | アミエビ | 浮き | |||
| アジ | 11-15 | 8-100 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
9/15(月) |
曇後雨 |
水温 |
25度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 13-23 | 1-10 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 15-16 | 1-5 | 〃 | 〃 | |||
| セイゴ | 15-30 | 1-5 | 〃 | 〃 | |||
| サヨリ | 18-25 | 3-10 | アミエビ | 浮き | |||
| アジ | 11-15 | 10-100 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
9/16(火) |
水温 |
度 |
潮 |
潮 |
|||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
備 考 |
|||||||
9/17(水) |
晴 |
水温 |
25度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 13-21 | 2-6 | シラサ | 探り | |||
| カワハギ | 12-16 | 2-11 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 28-30 | 3 | オキアミ | 浮き | |||
| サヨリ | 18-25 | 10-150 | アミエビ | 〃 | |||
| アジ | 12-16 | 15-100 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
9/18(木) |
曇 |
水温 |
24度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 15 | 1 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 15-18 | 1-2 | 〃 | 〃 | |||
| カワハギ | 15 | 2 | 〃 | 〃 | |||
| セイゴ | 17-18 | 4-5 | 〃 | 〃 | |||
| アジ | 12-16 | 10 | アミエビ | さびき | |||
備 考 |
|||||||
9/19(金) |
曇 |
水温 |
24度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 16 | 1 | シラサ | 探り | |||
| タコ | 150-500g | 5 | カシワ | 〃 | |||
| ベラ | 20 | 1 | アオムシ | 〃 | |||
| ハゼ | 15 | 1 | 〃 | 〃 | |||
| 小鯛 | 10 | 1 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
9/20(土) |
晴れ |
水温 |
26度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 15-20 | 1-3 | シラサ | 探り | |||
| チヌ | 30 | 1 | オキアミ | 浮き | |||
| セイゴ | 15-51 | 2-5 | 生アジ | 〃 | |||
| サヨリ | 18-25 | 10-100 | アミエビ | 〃 | |||
| アジ | 12-16 | 15-200 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
9/21(日) |
曇・雨 |
水温 |
25度 |
潮 |
小潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| チヌ | 30-32 | 1-1 | カニ | 探り | |||
| カワハギ | 10-16 | 1-2 | シラサ | 〃 | |||
| セイゴ | 14-18 | 20 | アミエビ | さびき | |||
| アジ | 13-15 | 30-100 | 〃 | 〃 | |||
| サヨリ | 18-25 | 17 | 〃 | 浮き | |||
備 考 |
|||||||
9/22(月) |
晴 |
水温 |
25度 |
潮 |
小潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| カワハギ | 14-19 | 2-7 | アミエビ | 探り | |||
| ベラ | 16-20 | 1-4 | シラサ | 〃 | |||
| チヌ | 20-34 | 1-1 | オキアミ | 浮き | |||
| サヨリ | 18-25 | 15-150 | アミエビ | 〃 | |||
| アジ | 13-15 | 15-300 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
9/23(火) |
晴 |
水温 |
26度 |
潮 |
小潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 13-22 | 1-11 | シラサ | 探り | |||
| メバル | 14-20 | 1-5 | 〃 | 〃 | |||
| チヌ | 20-43 | 2-3 | オキアミ | 浮き | |||
| サヨリ | 18-25 | 1-160 | アミエビ | 〃 | |||
| アジ | 12-15 | 5-50 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
9/24(水) |
水温 |
度 |
潮 |
潮 |
|||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
備 考 |
|||||||
9/25(木) |
曇 |
水温 |
24度 |
潮 |
若潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| カワハギ | 12-16 | 1-15 | アミエビ | 探り | |||
| サヨリ | 18-25 | 20-150 | 〃 | 浮き | |||
| アジ | 13-15 | 30-200 | 〃 | さびき | |||
| ハネ | 34-61 | 1-3 | 活アジ | 探り | |||
| ヒラメ | 41 | 1 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
9/26(金) |
雨 |
水温 |
25度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 15-17 | 2-2 | アオムシ | 探り | |||
| カワハギ | 15-18 | 10 | アミエビ | 〃 | |||
| サンバソウ | 16-17 | 2 | 〃 | 〃 | |||
| サヨリ | 18-23 | 20-30 | 〃 | 浮き | |||
| アジ | 13-15 | 50 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
9/27(土) |
晴れ |
水温 |
24度 |
潮 |
中潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 12-23 | 1-5 | シラサ | 探り | |||
| カワハギ | 16-18 | 2-6 | アミエビ | 〃 | |||
| サヨリ | 17-24 | 10-70 | 〃 | 浮き | |||
| アジ | 13-15 | 1-50 | 〃 | さびき | |||
| 小鯛 | 12-14 | 1-6 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
9/28(日) |
曇 |
水温 |
23度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| ガシラ | 11-21 | 2-8 | シラサ | 探り | |||
| セイゴ | 41-42 | 2 | 活アジ | 〃 | |||
| 小鯛 | 12-15 | 1-8 | シラサ | 〃 | |||
| サヨリ | 17-25 | 10-146 | アミエビ | 浮き | |||
| アジ | 13-15 | 8-30 | 〃 | さびき | |||
備 考 |
|||||||
9/29(月) |
雨 |
水温 |
22度 |
潮 |
大潮 |
||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
| メバル | 15-16 | 9 | シラサ | 探り | |||
| セイゴ | 18-37 | 1-8 | 〃 | 〃 | |||
| サヨリ | 17-20 | 12 | アミエビ | さびき | |||
| アジ | 13-15 | 30-200 | 〃 | 〃 | |||
| イシガキダイ | 21 | 1 | 〃 | 〃 | |||
備 考 |
|||||||
9/30(火) |
水温 |
度 |
潮 |
潮 |
|||
釣 果 |
サイズ(cm) |
匹数 |
エ サ |
釣り方 |
|||
備 考 |
|||||||
| |
|||||||
![]() |