| 月間大物釣大会競技結果(平成20年5月大会) |
| 入 賞 | 順 位 | 名 前 | 魚 種 | 全長(cm) | 住 所 | 釣 日 | エ サ |
| 1 | 1 | 佐々木信次 | ハネ | 46.0 | 神戸市 | 5月25日 | オキアミ |
| 2 | 2 | 甲破 賢吉 | ハネ | 44.0 | たつの市 | 5月5日 | シラサ |
| 3 | 3 | 甲破 賢吉 | ハネ | 43.0 | たつの市 | 5月26日 | ブツエビ |
| 4 | 4 | 前田 実 | ハネ | 41.0 | 姫路市 | 5月30日 | アオムシ |
| 5 | 5 | 藤村 清一 | ハネ | 40.0 | 姫路市 | 5月3日 | エビ |
| 6 | 甲破 賢吉 | ハネ | 40.0 | たつの市 | 5月15日 | ブツエビ | |
| 7 | 7 | 小嶋 茂 | ハネ | 37.0 | 姫路市 | 5月14日 | シラサ |
| 8 | 甲破 賢吉 | セイゴ | 37.0 | たつの市 | 5月4日 | シラサ | |
| 9 | 中薗 隆 | ハネ | 36.0 | 尼崎市 | 5月4日 | アオムシ | |
| 10 | 10 | 苣木 順一 | カレイ | 35.0 | 姫路市 | 5月6日 | 石ゴカイ |
| 11 | 小嶋 茂 | ハネ | 34.0 | 姫路市 | 5月26日 | アオムシ | |
| 12 | 松井 薫 | カレイ | 33.0 | 姫路市 | 5月26日 | マムシ | |
| 13 | 谷 樹知 | ヒラメ | 32.0 | 神戸市 | 5月22日 | シラサ | |
| 14 | 佐々木信次 | チヌ | 32.0 | 神戸市 | 5月18日 | オキアミ | |
| 15 | 山田 茂樹 | チヌ | 32.0 | 姫路市 | 5月18日 | シラサ | |
| 16 | 松岡 大弘 | チヌ | 31.0 | 神崎郡 | 5月18日 | シラサ | |
| 17 | 林 優里香 | カレイ | 30.0 | 加東市 | 5月11日 | アオムシ | |
| 18 | 北野 賀之 | セイゴ | 30.0 | 姫路市 | 5月3日 | アオムシ | |
| 19 | 中川 雅史 | カレイ | 28.5 | 姫路市 | 5月22日 | 石ゴカイ | |
| 20 | 20 | 多湖 千音世 | アイナメ | 28.0 | 加古川市 | 5月6日 | シラサ |
| 21 | 川井 滉太 | アイナメ | 28.0 | 高砂市 | 5月5日 | アオムシ | |
| 22 | 本田 康介 | ガシラ | 26.0 | 神戸市 | 5月4日 | シラサ | |
| 23 | 庄 雅宏 | カレイ | 26.0 | たつの市 | 5月6日 | シラサ | |
| 24 | 広瀬 博光 | アイナメ | 25.0 | 高砂市 | 5月26日 | 石ゴカイ | |
| 25 | 井後 豊 | ガシラ | 25.0 | 姫路市 | 5月15日 | シラサエビ | |
| 26 | 野口 護 | ベラ | 25.0 | 神戸市 | 5月25日 | 石ゴカイ | |
| 27 | 中川 雄平 | ガシラ | 25.0 | たつの市 | 5月21日 | シラサエビ | |
| 28 | 村上 清 | ガシラ | 24.0 | 姫路市 | 5月8日 | シラサエビ | |
| 29 | 秋山 倫太郎 | ガシラ | 24.0 | 姫路市 | 5月24日 | オキアミ | |
| 30 | 30 | 平田 幸夫 | ベラ | 24.0 | 明石市 | 5月21日 | 石ゴカイ |
| 31 | 中野 孝 | カレイ | 24.0 | 姫路市 | 5月5日 | アオムシ | |
| 32 | 平石 敏雄 | カレイ | 24.0 | 姫路市 | 5月6日 | 石ゴカイ | |
| 33 | 藤村 清一 | ガシラ | 24.0 | 姫路市 | 5月11日 | シラサ | |
| 34 | 宮崎 英男 | グレ | 23.5 | 加西市 | 5月14日 | シラサ | |
| 35 | 志方 祐輝 | ガシラ | 23.0 | 芦屋市 | 5月4日 | シラサ | |
| 36 | 山西 進 | ガシラ | 23.0 | 高砂市 | 5月21日 | シラサエビ | |
| 37 | 橋本 克哉 | ガシラ | 22.0 | 高砂市 | 5月5日 | シラサエビ | |
| 38 | 吉岡 さよ子 | ガシラ | 22.0 | 加古川市 | 5月8日 | シラサ | |
| 39 | 鷲尾 悠太 | ガシラ | 22.0 | 姫路市 | 5月5日 | アオイソメ | |
| 40 | 40 | 近藤 優名 | ガシラ | 22.0 | 川崎市 | 5月4日 | シラサ |
| 41 | 北野 悠里 | ガシラ | 22.0 | 姫路市 | 5月3日 | アオムシ | |
| 42 | 立石 敏明 | ガシラ | 21.0 | 姫路市 | 5月4日 | シラサ | |
| 43 | 塩谷 修二 | ガシラ | 21.0 | 豊中市 | 5月11日 | シラサ | |
| 44 | 見 瑠晟 | ガシラ | 21.0 | 姫路市 | 5月4日 | シラサ | |
| 45 | 前田 一夫 | ガシラ | 21.0 | 高砂市 | 5月25日 | シラサ | |
| 46 | 梶原 一貴 | キス | 21.0 | 姫路市 | 5月26日 | 石ゴカイ | |
| 47 | 中家 晃 | キス | 21.0 | 宍粟市 | 5月17日 | 石ゴカイ | |
| 48 | 渡邊 正樹 | フグ | 20.5 | 高砂市 | 5月5日 | アオムシ | |
| 49 | 黒田 ゆかり | ガシラ | 20.5 | 姫路市 | 5月18日 | シラサ | |
| 50 | 50 | 手塚 早希子 | タナゴ | 20.0 | 三田市 | 5月6日 | アオムシ |
| 51 | 正井 信一 | ガシラ | 20.0 | 高砂市 | 5月6日 | シラサ | |
| 52 | 余嶋 優香 | ガシラ | 20.0 | 神戸市 | 5月3日 | シラサ | |
| 53 | 山口 大地 | ガシラ | 20.0 | 姫路市 | 5月4日 | シラサ | |
| 54 | 高田 雅弘 | ガシラ | 20.0 | 高砂市 | 5月4日 | シラサ | |
| 55 | 飯田 ミヨ子 | クジメ | 20.0 | 加古川市 | 5月3日 | シラサエビ | |
| 56 | 中西 亮太 | ガシラ | 20.0 | 姫路市 | 5月3日 | アオゴカイ | |
| 57 | 高山 結衣 | アイナメ | 20.0 | 姫路市 | 5月3日 | シラサ | |
| 58 | 常数 友彦 | アイナメ | 20.0 | 姫路市 | 5月6日 | シラサ | |
| 59 | 山本 幸春 | ガシラ | 19.0 | 姫路市 | 5月4日 | シラサ | |
| 60 | 60 | 津川 洋介 | アイナメ | 19.0 | 姫路市 | 5月4日 | シラサ |
| 61 | 安河内祐樹 | ガシラ | 18.0 | 大阪市 | 5月5日 | 石ゴカイ | |
| 62 | 橋本 駿介 | ガシラ | 17.0 | 高砂市 | 5月5日 | エビ | |
| 63 | 菖蒲 竜希 | ガシラ | 14.0 | 倉敷市 | 5月25日 | シラサ | |
| 64 | 上村 みのり | メバル | 13.0 | 姫路市 | 5月5日 | シラサ | |
| BB | 65 | 鯉田 朋樹 | ガシラ | 13.0 | 姫路市 | 5月4日 | エビ |
| 66 | 松村 朋哉 | ガシラ | 13.0 | 姫路市 | 5月4日 | シラサ |
| ※ 同寸の時は、抽選により順位、入選者を決定しました。 |