| 順 位 | 名 前 | 子 供 | 魚 種 | 全長(cm) | 住 所 | 釣 日 | エ サ | |
| 1 | 1 | 上山 亨 | 上山 航輝 | フグ | 31.0 | 姫路市 | 8月24日 | アミエビ |
| 2 | 2 | 松尾 遼 | セイゴ | 27.0 | 姫路市 | 8月2日 | 青ムシ | |
| 3 | 3 | 松本 雅俊 | 松本 裕哉 | フグ | 24.0 | 三田市 | 8月15日 | アミエビ |
| 4 | 4 | 米村 智幸 | 米村 里菜 | ソイ | 23.0 | 高砂市 | 8月30日 | 青イソメ |
| 5 | 5 | 渡辺 栄治郎 | クジメ | 23.0 | 加古川市 | 8月2日 | 石ゴカイ | |
| 6 | 山代 純嗣 | 山代 真也 | フグ | 23.0 | 姫路市 | 8月4日 | アミエビ | |
| 7 | 7 | 片岡 信彦 | 片岡 たくろう | コノシロ | 23.0 | 姫路市 | 8月31日 | アミエビ |
| 8 | 川原 渓青 | フグ | 22.0 | 姫路市 | 8月16日 | オキアミ | ||
| 9 | 山下 綾香 | ガシラ | 21.0 | 姫路市 | 8月4日 | シラサエビ | ||
| 10 | 10 | 寺本 尚也 | タナゴ | 20.5 | 姫路市 | 8月9日 | アミエビ | |
| 11 | 浅田 夏輝 | フグ | 19.0 | 小野市 | 8月6日 | アミエビ | ||
| 12 | 山代 純嗣 | 山代 真也 | チヌ | 19.0 | 姫路市 | 8月21日 | シラサエビ | |
| 13 | 寺本 秀晴 | キス | 18.0 | 加古川市 | 8月24日 | 青ムシ | ||
| 14 | 木庭 保浩 | 木庭 孝範 | ベラ | 17.0 | 姫路市 | 8月29日 | シラサ | |
| 15 | 吉原 裕樹 | メバル | 16.0 | 大阪市 | 8月8日 | シラサ | ||
| 16 | 村田 潤 | 村田 恵悟 | ソイ | 16.0 | 姫路市 | 8月27日 | シラサエビ | |
| 17 | 山地 永敏 | 山地 祐輝 | ベラ | 16.0 | 姫路市 | 8月24日 | 石ゴカイ | |
| 18 | 野瀬 育夫 | 野瀬 恭一 | ガシラ | 16.0 | 加古川市 | 8月25日 | シラサエビ | |
| 19 | 杉原 幹夫 | 杉原 寛基 | フグ | 16.0 | 姫路市 | 8月13日 | アミエビ | |
| 20 | 20 | 広畑 一浩 | 広畑 健也 | アジ | 16.0 | 神崎郡 | 8月27日 | アミエビ |
| 21 | 阿部 至信 | 阿部 一磨 | ベラ | 15.0 | 姫路市 | 8月17日 | 青ムシ | |
| 22 | 成田 哲也 | 成田 明弘 | ガシラ | 15.0 | 姫路市 | 8月15日 | シラサ | |
| 23 | 中井 卓也 | ガシラ | 15.0 | 姫路市 | 8月16日 | シラサ | ||
| 24 | 米村 智幸 | 米村 菜々 | ガシラ | 15.0 | 高砂市 | 8月30日 | 青イソメ | |
| 25 | 中川 知美 | 中川 拓磨 | ガシラ | 14.0 | 揖保郡 | 8月16日 | アミエビ | |
| 26 | 井奥 真子 | 井奥 一夏 | ベラ | 14.0 | 姫路市 | 8月30日 | アミエビ | |
| 27 | 広畑 一浩 | 広畑 将也 | メバル | 14.0 | 神崎郡 | 8月27日 | シラサエビ | |
| 28 | 浅場 作幸 | 浅場 有希 | イワシ | 13.5 | 加西市 | 8月11日 | アミエビ | |
| 29 | 木村 和泰 | 木村 鈴香 | ガシラ | 13.5 | 姫路市 | 8月31日 | シラサエビ | |
| 30 | 30 | 沢田 寛 | 沢田 陸杜 | セイゴ | 13.5 | 姫路市 | 8月25日 | アミエビ |
| 31 | 梅岡 浩樹 | 梅岡 斗希 | アジ | 13.0 | 宍粟市 | 8月29日 | アミエビ | |
| 32 | 森井 一成 | 森井 駿介 | アジ | 13.0 | 加西市 | 8月24日 | アミエビ | |
| 33 | 沢田 寛 | 沢田 みなみ | アジ | 13.0 | 姫路市 | 8月25日 | アミエビ | |
| 34 | 木村 和泰 | 木村 彩香 | カワハギ | 13.0 | 姫路市 | 8月31日 | シラサエビ | |
| 35 | 杉原 幹夫 | 杉原 寛基 | カワハギ | 13.0 | 姫路市 | 8月24日 | 青ムシ | |
| 36 | 戸塚 健司 | 戸塚 健斗 | ガシラ | 12.5 | 東大阪市 | 8月16日 | アミエビ | |
| 37 | 青田 憲子 | 青田 朗理 | カワハギ | 12.5 | 姫路市 | 8月15日 | シラサ | |
| 38 | 浅場 久子 | 浅場 遼介 | イワシ | 12.5 | 加西市 | 8月11日 | アミエビ | |
| 39 | 草野 政志 | 草野 萌 | カワハギ | 12.0 | 姫路市 | 8月10日 | シラサ | |
| 40 | 40 | 梅岡 浩樹 | 梅岡 紫乃 | アジ | 12.0 | 宍粟市 | 8月29日 | アミエビ |
| 41 | 田 直彦 | 田 歩夢 | アジ | 12.0 | 姫路市 | 8月24日 | アミエビ | |
| 42 | 村田 良枝 | 村田 大悟 | アジ | 11.5 | 姫路市 | 8月27日 | アミエビ | |
| BB | 43 | 泥 俊文 | 泥 和茄 | アジ | 11.0 | 姫路市 | 8月13日 | アミエビ |
| 44 | 泥 真由美 | 泥 秀孝 | アジ | 10.0 | 姫路市 | 8月13日 | アミエビ |
| ※ 同寸の時は、抽選により順位、入選者を決定しました。 |