子ども釣り大会成績表 (重量の部)

順位 番号 学校名 学年 氏名 主な魚名 総重量(g) 備考
75 飾磨東中 1年 藤田 莉緒(フジタ リオ) コノシロ他 1540.0 大物7位
1 47 平岡中 3年 山本 拓史(ヤマモト ヒロシ) アジ・コダイ 1170.0
2 46 高岡西小 4年 中村 光博(ナカムラ ミツヒロ) ガシラ・サヨリ 950.0
3 96 白浜小 4年 松田 我玖(マツダ ガク) サンバソウ他 900.0
4 5 白浜小 4年 福本 樹(フクモト イツキ) サヨリ・イワシ 880.0
11 八幡小 4年 加藤 大輝(カトウ ダイキ) メバル・サヨリ 650.0 大物30位
66 津田小 5年 住所 桃花(ジュウショ モモカ) フグ・ガシラ 600.0 大物1位
70 浜の宮小 4年 牧   勇人(マキ ハヤト) セイゴ他 600.0 大物4位
26 高岡西小 1年 井上 晃汰(イノウエ コウタ) フグ・サヨリ 570.0 大物10位
5 60 英賀保小 2年 久保 勇人(クボ ハヤト) サヨリ他 550.0
59 英賀保小 5年 久保 信一朗(クボ シンイチロウ) アジ他 500.0 大物20位
6 65 大的中 2年 石田 隆弥(イシダ リュウヤ) サヨリ・アジ 470.0
7 29 城東小 3年 冨田 佳鈴(トミタ カリン) フグ・ガシラ 460.0
8 69 琴陵中 2年 井上 佑弥(イノウエ ユウヤ) イワシ・サヨリ 460.0
9 48 勝原小 6年 小林 勇貴(コバヤシ ユウキ) サヨリ 450.0
10 43 白浜小 2年 吉田 海斗(ヨシダ カイト) ガシラ他 440.0
11 68 安室東小 3年 杉原 寛基(スギハラ ヒロキ) フグ・アジ 430.0
12 67 津田小 3年 住所 大翔(ジュウショ ヒロト) サヨリ 400.0
24 白浜小 2年 太田 歩希(オオタ アユキ) ガシラ 390.0 大物5位
13 41 荒井小 2年 福谷 航太(フクタニ コウタ) サンバソウ他 380.0
14 27 糸引小 5年 毛利 良祐(モウリ リョウスケ) サヨリ 360.0
15 55 富合小 4年 森井 駿介(モリイ シュンスケ)  フグ他 360.0
16 36 広畑中 1年 荒木 俊弥(アラキ シュンヤ) イワシ・サヨリ 350.0
17 2 大津小 3年 濱本 純(ハマモト ジュン) カワハギ他 340.0
18 54 大的中 2年 近藤 淳史(コンドウ アツシ) ガシラ他 300.0
19 61 花田小 4年 尼野 光翔(アマノ ヒカト) サヨリ 300.0
20 13 糸引小 5年 上月 一勲(コウヅキ カズヒロ) フグ・コダイ 280.0
10 城陽小 3年 柴田 桃花(シバタ モモカ) フグ 270.0 大物3位
21 23 白浜小 5年 太田 綾祐(オオタ リョウスケ) サヨリ 270.0
51 山田小 6年 山口 哲平(ヤマグチ テッペイ) サンバソウ他 260.0 大物2位
22 53 白浜小 4年 岩見 美佳(イワミ ミカ) フグ 260.0
23 25 高岡西小 3年 井上 慶祐(イノウエ ケイスケ) サヨリ 250.0
24 52 山田小 3年 山口 柚香(ヤマグチ ユズカ) アジ・フグ 240.0
14 糸引小 3年 上月 貴裕(コウヅキ タカヒロ) ガシラ・サヨリ 220.0 大物当日賞
25 76 八幡小 2年 鈴木 翔(スズキ ショウ) コノシロ・サヨリ 220.0
26 42 谷外小 4年 伊郷 篤哉(イゴウ アツヤ) フグ・メバル 200.0
27 57 八幡小 2年 芦田 光翼(アシダ コウスケ) カワハギ他 200.0
28 45 荒井小 1年 木村 鈴香(キムラ スズカ) ベラ・タイ 180.0
29 22 谷外小 2年 長川 伶斗(ナガカワ レイト) アジ・サヨリ 170.0
30 84 安室東小 6年 糟谷 真彩子(カスヤ マサコ) フグ・ヒイラギ 170.0
31 34 安室小 2年 笹倉 司(ササクラ ツカサ) フグ 160.0
32 56 富合小 1年 森井 風詩(モリイ フウタ) サヨリ・フグ 160.0
33 28 糸引小 3年 毛利 匠(モウリ タクミ) サヨリ 150.0
34 44 山陽中 3年 木村 彩香(キムラ アヤカ) メバル・ベラ 150.0
18 四郷小 5年 寺本 尚矢(テラモト ナオヤ) フグ・サヨリ 110.0 大物40位
35 74 大的中 2年 神澤 智也(カンザワ トモヤ) ガシラ・イワシ 100.0
36 87 安室小 5年 北垣 祐那(キタガキ ユウナ) ヒイラギ・フグ 90.0
37 35 白浜小 2年 小西 玲央(コニシ レオ) フグ 50.0
38 86 安室中 1年 菅原 優一(スガワラ ユウイチ) サヨリ 40.0
39 83 安室東小 6年 岩崎 雅基(イワサキ マサキ) ヒイラギ・サヨリ 30.0
40 93 城西小 6年 野路 知希(ノジ トモキ) サヨリ 30.0
16 船場小 1年 門田 未咲(モンデン ミサキ) 釣果なし 0.0
31 船場小 2年 福寿 信人(フクジュ ノブト) 釣果なし 0.0
32 船場小 2年 福寿 洋人(フクジュ ヒロト) 釣果なし 0.0
58 御国野小 4年 佐用 つよし(サヨウ ツヨシ) 釣果なし 0.0
62 花田小 1年 尼野 海翔(アマノ カイト) 釣果なし 0.0
71 野里小 4年 杉山 健二郎(スギヤマ ケンジロウ) 釣果なし 0.0
78 砥堀小 6年 広畑 和希(ヒロハタ カズキ) 釣果なし 0.0
79 砥堀小 5年 広畑 佳紀(ヒロハタ ヨシキ) 釣果なし 0.0
80 安室中 2年 宮野 広樹(ミヤノ ヒロキ) 釣果なし 0.0
81 安室中 1年 桂   雅人(カツラ マサト) 釣果なし 0.0
82 安室中 2年 小谷 崇人(コタニ タカト) 釣果なし 0.0
85 安室中 1年 藤原 寛右(フジワラ カンスケ) 釣果なし 0.0
88 安室中 1年 岩崎 有基(イワサキ ユウキ) 釣果なし 0.0
89 安室中 1年 井淵 亜紀(イブチ アキ) 釣果なし 0.0
90 大白書中 1年 神生 柚貴(シンセイ ユタカ) 釣果なし 0.0
91 書写中 1年 中西 瞭輔(ナカニシ リョウスケ) 釣果なし 0.0
92 安室東小 6年 高須 裕一(タカス ヒロカズ) 釣果なし 0.0
94 城西小 5年 藤尾 壮吉(フジオ ソウキチ) 釣果なし 0.0
95 安室東小 5年 桂   朋世(カツラ トモヨ) 釣果なし 0.0
97 安室小 1年 岩田 姫菜(イワタ ヒナ) 釣果なし 0.0

同重量の場合は受付番号順に順位を決定しました