子ども釣り大会(大物の部)
| 1 | 66 | 津田小 | 5年 | 住所 桃花(ジュウショ モモカ) | フグ | 25.0 | |
| 2 | 51 | 山田小 | 6年 | 山口 哲平(ヤマグチ テッペイ) | サンバソウ | 20.7 | |
| 3 | 10 | 城陽小 | 3年 | 柴田 桃花(シバタ モモカ) | フグ | 20.0 | |
| 4 | 70 | 浜の宮小 | 4年 | 牧 勇人(マキ ハヤト) | セイゴ | 20.0 | |
| 5 | 24 | 白浜小 | 2年 | 太田 歩希(オオタ アユキ) | ガシラ | 19.0 | |
| 6 | 46 | 高岡西小 | 4年 | 中村 光博(ナカムラ ミツヒロ) | ガシラ | 19.0 | |
| 7 | 75 | 飾磨東中 | 1年 | 藤田 莉緒(フジタ リオ) | コノシロ | 19.0 | |
| 8 | 96 | 白浜小 | 4年 | 松田 我玖(マツダ ガク) | サンバソウ | 19.0 | |
| 9 | 45 | 荒井小 | 1年 | 木村 鈴香(キムラ スズカ) | ベラ | 18.6 | |
| 10 | 26 | 高岡西小 | 1年 | 井上 晃汰(イノウエ コウタ) | セイゴ | 18.5 | |
| 11 | 41 | 荒井小 | 2年 | 福谷 航太(フクタニ コウタ) | サンバソウ | 18.5 | |
| 12 | 57 | 八幡小 | 2年 | 芦田 光翼(アシダ コウスケ) | カワハギ | 18.2 | |
| 13 | 76 | 八幡小 | 2年 | 鈴木 翔(スズキ ショウ) | コノシロ | 18.2 | |
| 14 | 61 | 花田小 | 4年 | 尼野 光翔(アマノ ヒカト) | セイゴ | 18.0 | |
| 15 | 47 | 平岡中 | 3年 | 山本 拓史(ヤマモト ヒロシ) | アジ | 17.5 | |
| 16 | 55 | 富合小 | 4年 | 森井 駿介(モリイ シュンスケ) | フグ | 17.5 | |
| 17 | 44 | 山陽中 | 3年 | 木村 彩香(キムラ アヤカ) | ベラ | 17.1 | |
| 18 | 52 | 山田小 | 3年 | 山口 柚香(ヤマグチ ユズカ) | アジ | 17.0 | |
| 19 | 69 | 琴陵中 | 2年 | 井上 佑弥(イノウエ ユウヤ) | イワシ | 17.0 | |
| 20 | 59 | 英賀保小 | 5年 | 久保 信一朗(クボ シンイチロウ) | イワシ | 16.6 | |
| 21 | 2 | 大津小 | 3年 | 濱本 純(ハマモト ジュン) | ハゲ | 16.5 | |
| 22 | 36 | 広畑中 | 1年 | 荒木 俊弥(アラキ シュンヤ) | ベラ | 16.5 | |
| 23 | 68 | 安室東小 | 3年 | 杉原 寛基(スギハラ ヒロキ) | アジ | 16.5 | |
| 24 | 5 | 白浜小 | 4年 | 福本 樹(フクモト イツキ) | イワシ | 16.0 | |
| 25 | 22 | 谷外小 | 2年 | 長川 伶斗(ナガカワ レイト) | アジ | 16.0 | |
| 26 | 14 | 糸引小 | 3年 | 上月 貴裕(コウヅキ タカヒロ) | アジ | 15.5 | 当日賞 |
| 27 | 60 | 英賀保小 | 2年 | 久保 勇人(クボ ハヤト) | アジ | 15.5 | |
| 28 | 54 | 大的中 | 2年 | 近藤 淳史(コンドウ アツシ) | イワシ | 15.4 | |
| 29 | 74 | 大的中 | 2年 | 神澤 智也(カンザワ トモヤ) | イワシ | 15.4 | |
| 30 | 11 | 八幡小 | 4年 | 加藤 大輝(カトウ ダイキ) | メバル | 15.0 | |
| 31 | 13 | 糸引小 | 5年 | 上月 一勲(コウヅキ カズヒロ) | イワシ | 15.0 | |
| 32 | 23 | 白浜小 | 5年 | 太田 綾祐(オオタ リョウスケ) | アジ | 15.0 | |
| 33 | 65 | 大的中 | 2年 | 石田 隆弥(イシダ リュウヤ) | アジ | 15.0 | |
| 34 | 43 | 白浜小 | 2年 | 吉田 海斗(ヨシダ カイト) | ガシラ | 14.5 | |
| 35 | 25 | 高岡西小 | 3年 | 井上 慶祐(イノウエ ケイスケ) | アジ | 14.0 | |
| 36 | 28 | 糸引小 | 3年 | 毛利 匠(モウリ タクミ) | アジ | 14.0 | |
| 37 | 34 | 安室小 | 2年 | 笹倉 司(ササクラ ツカサ) | アジ | 14.0 | |
| 38 | 27 | 糸引小 | 5年 | 毛利 良祐(モウリ リョウスケ) | アジ | 13.5 | |
| 39 | 29 | 城東小 | 3年 | 冨田 佳鈴(トミタ カリン) | ガシラ | 13.5 | |
| 40 | 18 | 四郷小 | 5年 | 寺本 尚矢(テラモト ナオヤ) | ガシラ | 11.5 | |
| 41 | 35 | 白浜小 | 2年 | 小西 玲央(コニシ レオ) | フグ | 11.5 | |
| 42 | 84 | 安室東小 | 6年 | 糟谷 真彩子(カスヤ マサコ) | フグ | 11.5 | |
| 43 | 53 | 白浜小 | 4年 | 岩見 美佳(イワミ ミカ) | フグ | 10.9 | |
| 44 | 42 | 谷外小 | 4年 | 伊郷 篤哉(イゴウ アツヤ) | フグ | 10.5 | |
| 45 | 56 | 富合小 | 1年 | 森井 風詩(モリイ フウタ) | フグ | 10.0 | |
| 46 | 87 | 安室小 | 5年 | 北垣 祐那(キタガキ ユウナ) | フグ | 9.4 | |
| 47 | 83 | 安室東小 | 6年 | 岩崎 雅基(イワサキ マサキ) | ヒイラギ | 7.5 | |
| 48 | 勝原小 | 6年 | 小林 勇貴(コバヤシ ユウキ) | 計測希望なし | 0.0 | ||
| 67 | 津田小 | 3年 | 住所 大翔(ジュウショ ヒロト) | 計測希望なし | 0.0 | ||
| 86 | 安室中 | 1年 | 菅原 優一(スガワラ ユウイチ) | 計測希望なし | 0.0 | ||
| 93 | 城西小 | 6年 | 野路 知希(ノジ トモキ) | 計測希望なし | 0.0 | ||
| 16 | 船場小 | 1年 | 門田 未咲(モンデン ミサキ) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 31 | 船場小 | 2年 | 福寿 信人(フクジュ ノブト) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 32 | 船場小 | 2年 | 福寿 洋人(フクジュ ヒロト) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 58 | 御国野小 | 4年 | 佐用 つよし(サヨウ ツヨシ) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 62 | 花田小 | 1年 | 尼野 海翔(アマノ カイト) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 71 | 野里小 | 4年 | 杉山 健二郎(スギヤマ ケンジロウ) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 78 | 砥堀小 | 6年 | 広畑 和希(ヒロハタ カズキ) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 79 | 砥堀小 | 5年 | 広畑 佳紀(ヒロハタ ヨシキ) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 80 | 安室中 | 2年 | 宮野 広樹(ミヤノ ヒロキ) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 81 | 安室中 | 1年 | 桂 雅人(カツラ マサト) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 82 | 安室中 | 2年 | 小谷 崇人(コタニ タカト) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 85 | 安室中 | 1年 | 藤原 寛右(フジワラ カンスケ) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 88 | 安室中 | 1年 | 岩崎 有基(イワサキ ユウキ) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 89 | 安室中 | 1年 | 井淵 亜紀(イブチ アキ) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 90 | 大白書中 | 1年 | 神生 柚貴(シンセイ ユタカ) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 91 | 書写中 | 1年 | 中西 瞭輔(ナカニシ リョウスケ) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 92 | 安室東小 | 6年 | 高須 裕一(タカス ヒロカズ) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 94 | 城西小 | 5年 | 藤尾 壮吉(フジオ ソウキチ) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 95 | 安室東小 | 5年 | 桂 朋世(カツラ トモヨ) | 釣果なし | 0.0 | ||
| 97 | 安室小 | 1年 | 岩田 姫菜(イワタ ヒナ) | 釣果なし | 0.0 |
同寸の場合は受付番号順に順位を決定しました